Interessat li tesplora kif il-prodotti u s-servizzi tagħna jistgħu jkunu ta' benefiċċju għan-negozju tiegħek? Ikkuntattjana llum — qegħdin hawn biex ngħinuk.

| Mudell | XC-ZC-13/660 | XC-ZC-19/660 | XC-ZC-25/660 | XC-ZC-13/770 | XC-ZC-19/770 | XC-ZC-25/770 |
| Firxa tat-Temperatura (℃) | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 |
| Kapaċità (L) | 440 | 660 | 882 | 580 | 870 | 1160 |
| Qawwa (W) | 1060 | 1410 | 1990 | 1060 | 1410 | 1990 |
| Piż Nett (Kg) | 350 | 445 | 470 | 370 | 470 | 500 |
| Kompressur | Sanyo | Sanyo | Sanyo | Sanyo | Sanyo | Sanyo |
| Refriġerant | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a |
| Dimensjoni (mm) | 1310 * 660 * 2015 | 1935*660*2015 | 2560 * 660 * 2015 | 1310 * 770 * 2015 | 1935*770*2015 | 2560 * 770 * 2015 |
| Ċertifikazzjoni | ||||||
Il-prodotti tagħna kisbu ċertifikazzjonijiet globali f'termini ta' sigurtà, affidabbiltà u prestazzjoni.