Interessat li tesplora kif il-prodotti u s-servizzi tagħna jistgħu jkunu ta' benefiċċju għan-negozju tiegħek? Ikkuntattjana llum — qegħdin hawn biex ngħinuk.

| Mudell | GNR710L1 | GNF710L1 | GNR1400L2 | GNF1400L2 | GNR2090L3 | GNF2090L3 |
| Firxa tat-Temperatura (℃) | -5~+5°Ċ | -21~-18°C | -5~+5°Ċ | -21~-18°C | -5~+5°Ċ | -21~-18°C |
| Kapaċità (L) | 435 | 435 | 995 | 995 | 1550 | 1550 |
| Qawwa (W) | 244 | 460 | 371 | 728 | 611 | 1250 |
| Piż Nett (Kg) | 126 | 128 | 164 | 165 | / | / |
| Kompressur | Kubiġel | Kubiġel | Kubiġel | Kubiġel | Kubiġel | Kubiġel |
| Refriġerant | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Dimensjoni (mm) | 710 * 855 * 2065 | 710 * 855 * 2065 | 1400 * 855 * 2065 | 1400 * 855 * 2065 | 2090 * 855 * 2065 | 2090 * 855 * 2065 |
| Mudell tal-Prodott | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| GNR710L1 | √ | √ | × | × | × | × |
| GNF710L1 | √ | √ | × | × | × | × |
| GNR1400L2 | √ | √ | × | × | × | × |
| GNF1400L2 | √ | √ | × | × | × | × |
| GNR2090L3 | × | × | × | × | × | × |
| GNF2090L3 | × | × | × | × | × | × |
Il-prodotti tagħna kisbu ċertifikazzjonijiet globali f'termini ta' sigurtà, affidabbiltà u prestazzjoni.