Interessat li tesplora kif il-prodotti u s-servizzi tagħna jistgħu jkunu ta' benefiċċju għan-negozju tiegħek? Ikkuntattjana llum — qegħdin hawn biex ngħinuk.

| Mudell | GNR1360T2 | GNF1360T2 | GNR1820T3 | GNF1820T3 | GNR2280T4 | GNF2280T4 |
| Firxa tat-Temperatura (℃) | -5~+5℃ | -21~-18℃ | -5~+5°C | -21~-18℃ | -5~+5℃ | -21~-18℃ |
| Kapaċità (L) | 195 | 195 | 310 | 310 | 430 | 430 |
| Qawwa (W) | 226 | 367 | 238 | 488 | 274 | 609 |
| Piż Nett (Kg) | 96 | 98 | 27 | 129 | 154 | 156 |
| Kompressur | Kubiġel | Kubiġel | Kubiġel | Kubiġel | Kubiġel | Kubiġel |
| Refriġerant | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Dimensjoni (mm) | 1360 700*800 | 1360 * 700 * 800 | 1820 * 700 * 800 | 1820 * 700 * 800 | 2200-700-800 | 2280 * 700-800 |
| Mudell tal-Prodott | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| GNR1360T2 | √ | √ | × | × | × | × |
| GNF1360T2 | √ | √ | × | × | × | × |
| GNR1820T3 | √ | √ | × | × | × | × |
| GNF1820T3 | √ | √ | × | × | × | × |
| GNR2280T4 | √ | √ | × | × | × | × |
| GNF2280T4 | √ | √ | × | × | × | × |
Il-prodotti tagħna kisbu ċertifikazzjonijiet globali f'termini ta' sigurtà, affidabbiltà u prestazzjoni.