Interessat li tesplora kif il-prodotti u s-servizzi tagħna jistgħu jkunu ta' benefiċċju għan-negozju tiegħek? Ikkuntattjana llum — qegħdin hawn biex ngħinuk.

| Refriġerazzjoni mkessħa bl-arja | Iffriżar imkessaħ bl-arja | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mudell | PLR-12N2F(HB) | PLR-15N2F(HB) | PLR-18N2F(HB) | PLD-12N2F(HB) | PLD-15N2F(HB) | PLD-18N2F(HB) |
| Firxa tat-Temperatura (℃) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | ≤-18 | ≤-18 | ≤-18 |
| Kapaċità (L) | 171 | 240 | 310 | 171 | 240 | 310 |
| 212 | 299 | 385 | 212 | 299 | 385 | |
| 255 | 358 | 462 | 255 | 358 | 462 | |
| Qawwa (W) | 275 | 315 | 335 | 337 | 398 | 419 |
| Piż Nett (Kg) | 67 | 79 | 85 | 67 | 79 | 85 |
| 73 | 84 | 90 | 73 | 84 | 90 | |
| 78 | 89 | 95 | 78 | 89 | 95 | |
| Kompressur | Donper/Wanbao | Donper/Wanbao | Donper/Wanbao | Donper/Wanbao | Donper/Wanbao | Donper/Wanbao |
| Refriġerant | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Dimensjoni (mm) | 1200 * 600 * 800 | 1500 * 600 * 800 | 1800 * 600 * 800 | 1200 * 600 * 800 | 1500 * 600 * 800 | 1800 * 600 * 800 |
| 1200 * 700 * 800 | 1500 * 700 * 800 | 1800 * 700 * 800 | 1200 * 700 * 800 | 1500 * 700 * 800 | 1800 * 700 * 800 | |
| 1200 * 800 * 800 | 1500 * 800 * 800 | 1800 * 800 * 800 | 1200 * 800 * 800 | 1500 * 800 * 800 | 1800 * 800 * 800 | |
| Mudell tal-Prodott | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| PLR-12N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLD-12N2F(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLR-15N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLD-15N2F(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLR-18N2F(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLD-18N2F(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
Il-prodotti tagħna kisbu ċertifikazzjonijiet globali f'termini ta' sigurtà, affidabbiltà u prestazzjoni.