Interessat li tesplora kif il-prodotti u s-servizzi tagħna jistgħu jkunu ta' benefiċċju għan-negozju tiegħek? Ikkuntattjana llum — qegħdin hawn biex ngħinuk.

| Defrost awtomatiku | Ebda Defrost | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mudell | ĊQZ18D | ĊQZ15L | ĊQZ21L | CQZ25L | CQZ18D(B) (Ma jiġġarrafx) | CQZ15L(B) (Ma jiġġarrafx) | CQZ21L(B) (Ma jiġġarrafx) | CQZ25L(B) (Ma jiġġarrafx) |
| Firxa tat-Temperatura (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| Kapaċità (L) | 682 | 490 | 765 | 902 | 682 | 490 | 765 | 902 |
| Qawwa (W) | 480 | 520 | 510 | 550 | 450 | 280 | 480 | 520 |
| Piż Nett (Kg) | 122 | 155 | 145 | 165 | 122 | 101 | 145 | 165 |
| Kompressur | Embraco | Embraco | Embraco | Embraco | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper |
| Refriġerant | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Dimensjoni (mm) | 1890 * 890 * 840 | 1460 * 890 * 870 | 2130 * 890 * 870 | 2530 * 890 * 870 | 1890 * 890 * 840 | 1460 * 890 * 870 | 2130 * 890 * 870 | 2530 * 890 * 870 |
| Ċertifikazzjoni | ![]() | |||||||
Il-prodotti tagħna kisbu ċertifikazzjonijiet globali f'termini ta' sigurtà, affidabbiltà u prestazzjoni.